
Wohnungen
ANIMA MEA
Wohnungen mit See(le).
In den hochwertig ausgestatteten Wohnungen von ANIMA MEA stellen sich schnell Lebensfreude, Wohlbefinden und Geborgenheit ein. Körper und Geist kommen wieder in Einklang.
Die lichtdurchfluteten Appartements sind geprägt von klarer Struktur, heller Atmosphäre und hochwertiger Ausstattung. Die verwendeten Materialien sorgen für ein wohltuendes Raumklima. Großzügige Loggien, Balkone, Terrassen und Eigengärten lassen See(le), Sonne und Leben herein.
Das vier geschoßige Wohnhaus bietet 26 Wohneinheiten von 41 bis 130 Quadratmetern und eine Tiefgarage mit 46 Abstellplätzen. Im Untergeschoß befinden sich ein Fahrradabstellraum, Kellerabteile Lager- und Technikräume.
Zu Fuß betreten Sie das Wohnhaus barrierefrei über die Tiefgarage oder den Vorplatz. Ein Aufzug für 6 - 8 Personen erschließt die Stockwerke.
Jede Wohnung verfügt über ein Schließfach im neu errichteten Badehaus am exklusiven Seegrundstück.
Wohnungen
Wohnung | Stockwerk | Wohnfläche | Loggia | Terrasse | Eigengarten | Zimmer | Ausrichtung | TG-Stellplätze | Baderechte | Kaufpreis | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewerbefläche | EG | 187,78 | - | - | - | - | N | 3 | 0 | Preis auf Anfrage | - |
Top 1 | EG | 83,61 | - | 29,63 | 166,57 | 3 | SW | 2 | 4 | Verkauft | |
Top 2 | EG | 56,06 | - | 27,72 | 57,46 | 2 | S | 1 | 3 | Verkauft | |
Top 3 | EG | 79,53 | - | 27,39 | 230,37 | 3 | SO | 2 | 4 | Verkauft | |
Top 4 | EG | 77,68 | - | 27,05 | 16,46 | 3 | O | 2 | 2 | Verkauft | |
Top 5 | 1 OG | 44,48 | 4,34 | - | - | 2 | N | 1 | 2 | Preis auf Anfrage | |
Top 6 | 1 OG | 76,22 | 4,02 | 5,35 | - | 3 | NW | 2 | 4 | Preis auf Anfrage | |
Top 7 | 1 OG | 57,54 | 7,54 | - | - | 2 | W | 1 | 3 | Preis auf Anfrage | |
Top 8 | 1 OG | 83,44 | - | 29,60 | - | 3 | SW | 2 | 4 | Preis auf Anfrage | |
Top 9 | 1 OG | 55,06 | - | 27,69 | - | 2 | S | 1 | 3 | Verkauft | |
Top 10 | 1 OG | 79,42 | - | 27,39 | - | 3 | SO | 2 | 4 | Preis auf Anfrage | |
Top 11 | 1 OG | 53,07 | - | 11,90 | - | 2 | O | 1 | 3 | Verkauft | |
Top 12 | 1 OG | 80,46 | - | 33,51 | - | 3 | NO | 2 | 4 | Verkauft | |
Top 13 | 1 OG | 41,75 | 4,34 | - | - | 2 | N | 1 | 2 | Preis auf Anfrage | |
Top 14 | 2 OG | 44,8 | 4,34 | - | - | 2 | N | 1 | 2 | Verkauft | |
Top 15 | 2 OG | 76,22 | 4,02 | 5,35 | - | 3 | NW | 2 | 4 | Preis auf Anfrage | |
Top 16 | 2 OG | 57,54 | 7,54 | - | - | 2 | W | 1 | 3 | Preis auf Anfrage | |
Top 17 | 2 OG | 83,44 | - | 29,63 | - | 3 | SW | 2 | 4 | Verkauft | |
Top 18 | 2 OG | 56,06 | - | 27,72 | - | 2 | S | 1 | 3 | Verkauft | |
Top 19 | 2 OG | 79,42 | - | 27,39 | - | 3 | SO | 2 | 4 | Verkauft | |
Top 20 | 2 OG | 53,07 | - | 18,93 | - | 2 | O | 1 | 3 | Verkauft | |
Top 21 | 2 OG | 53,64 | - | 14,09 | - | 2 | NO | 1 | 3 | Preis auf Anfrage | |
Top 22 | 2 OG | 41,70 | 4,34 | - | - | 2 | N | 1 | 2 | Verkauft | |
Top 23 | DG | 91,84 | - | 33,17 | - | 3 | NW | 3 | 5 | Preis auf Anfrage | |
Top 24 | DG | 125,20 | - | 50,73 | 36,59 | 3 | SW | 3 | 5 | Verkauft | |
Top 25 | DG | 97,14 | - | 69,45 | 31,68 | 3 | SO | 3 | 5 | Verkauft | |
Top 26 | DG | 63,18 | - | 37,20 | - | 2 | NO | 2 | 5 | Preis auf Anfrage |
Exklusiver privater Seezugang
Symbolfoto
Symbolfoto